GTR 14

2025-11-20 00:45:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14

2025-11-20 00:45:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:44:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:43:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:42:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:41:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:40:17 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:39:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:38:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:37:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:36:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:35:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:34:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:33:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:32:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:31:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:30:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:29:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:28:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:27:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:26:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:25:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:24:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:23:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:22:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:21:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:20:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:19:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:18:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:17:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:16:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:15:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:14:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:13:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:12:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:11:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:10:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:09:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:08:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:07:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:06:16 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:05:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:04:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:03:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:02:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:01:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-20 00:00:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:59:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:58:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:57:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:56:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:55:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:54:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:53:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:52:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:51:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:50:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:49:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:48:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:47:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:46:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:45:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:44:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:43:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:42:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:41:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:40:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:39:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:38:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:37:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:36:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:35:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:34:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:33:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:32:17 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:31:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:30:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:29:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:28:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:27:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:26:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:25:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:24:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:23:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:22:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:21:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:20:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:19:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:18:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:17:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:16:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:15:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:14:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:13:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:12:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:11:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:10:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:09:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:08:10 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:07:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
2025-11-19 23:06:09 | -60.00st. C | -60.00 % - GTR 14
Obiekt 5 - 2025-11-19 23:06:09
2025-11-19 23:06:09 | -60.00st. C | -60.00 %